AUMENTO DE LA POBLACION HISPANA 
												Fuente: Censo 2000 
												
											
												| FLORIDA | 
												1990 | 
												2000 | 
												% aumento | 
											 
											
												| Mejicano | 
												161,400 | 
												363,025 | 
												125 | 
											 
											
												| Puerto- rriqueño | 
												247,010 | 
												482,027 | 
												95 | 
											 
											
												| Cubano | 
												674,062 | 
												833,120 | 
												24 | 
											 
											
												| Otro | 
												491,582 | 
												1 millón | 
												104 | 
											 
											
												| . | 
												. | 
												. | 
												. | 
											 
											
												| ESTADOS UNIDOS | 
												1990 | 
												2000 | 
												% aumento | 
											 
											
												| Mejicano | 
												13.5 millones | 
												20.6 millones | 
												53 | 
											 
											
												| Puerto- rriqueño | 
												2.7 millones | 
												3.4 millones | 
												25 | 
											 
											
												| Cubano | 
												1 millón | 
												1.2 millones | 
												19 | 
											 
											
												| Otro | 
												5.1 millones | 
												10 millones | 
												97 | 
											 
										 
										 | 
									
										
											Los sueños hispanos llevan a Florida
										 Nuevas estadísticas del censo demuestran que más puertorriqueños viven en Florida que en el capitolio de San Juan, y casi el mismo número de mexicanos viven en los EE.UU. que en la Ciudad de México. (FOTO: ANGELA PETERSON/ORLANDO SENTINEL) 
										 
  |